2022년 햇빛재가노인돌봄서비스 생활지원사 최종 합격자 명단
페이지 정보
작성자 햇빛재가노인돌봄센터 작성일 21-12-10 12:19 조회 809회 댓글 0건본문
* 2022년 햇빛재가노인돌봄서비스 생활지원사 최종합격자 명단입니다.
축하드립니다.~~~
| 번호 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 | 번호 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 강*아 | 1945 | 17 | 서*희 | 4480 |
| 2 | 강*숙 | 1142 | 18 | 서*주 | 9895 |
| 3 | 김*희 | 1946 | 19 | 송*숙 | 6601 |
| 4 | 김*진 | 5938 | 20 | 신*미 | 0375 |
| 5 | 김*우 | 4500 | 21 | 우*숙 | 9975 |
| 6 | 김*희 | 0166 | 22 | 유*희 | 6500 |
| 7 | 김*희 | 9267 | 23 | 윤*정 | 3517 |
| 8 | 박*희 | 6360 | 24 | 이*주 | 6466 |
| 9 | 박*희 | 8522 | 25 | 이*란 | 1296 |
| 10 | 서*주 | 7932 | 26 | 이*아 | 0174 |
| 11 | 김*란 | 1101 | 27 | 이*영 | 4682 |
| 12 | 김*옥 | 1838 | 28 | 이*정 | 9665 |
| 13 | 김*하 | 2826 | 29 | 여*진 | 8076 |
| 14 | 김*희 | 7884 | 30 | 차*영 | 8457 |
| 15 | 김*주 | 1006 | 31 | 홍*임 | 2799 |
| 16 | 박*현 | 9453 | 32 | 황*숙 | 0299 |
| *최종32명 합격자 명단입니다. | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

